get https://api.virtualpos.cl/v3/deposit/
Descripción.
Este servicio permite obtener el detalle del deposito/abono efectuado por Virtualpos para una fecha determinada.
El calculo de abono se efectúa de la siguiente manera.
ABONO = VENTAS - RETENCIONES - SERVICIOS.
| Nombre | Descripcion | Tipo |
|---|---|---|
| deposit_date | Fecha del depósito u abono | Date |
| total_deposit | Monto total abonado | Int |
| deposit_status | Estado del abono | String: [VERIFIED: NOT VERIFIED] |
| merchant | ||
| id | Identificador del comercio (Rut) | String |
| name | Nombre del comercio | String |
| bank_account | Informacion de la cuenta bancaria donde se realizará el deposito/abono. | |
| bank_name | Nombre del banco | String |
| account_id | Rut de la cuenta | String |
| account_name | Nombre del comercio dueño de la cuenta | String |
| account_number | Número de la cuenta bancaria | String |
| Email asociado a la cuenta bancaria | String | |
| sales | Ventas | |
| quantity | Número de ventas incluidas en el abono | Int |
| total_amount | Monto total de ventas antes de impuestos. | Int |
| commission_and_taxes | Impuestos calculado sobre las ventas. | Int |
| net_total | Monto total de abono. | |
| withholdings | Retenciones/Anulaciones | |
| quantity | Número de retenciones consideradas para el calculo del abono | Int |
| total_amount | Monto total de retenciones antes de impuestos. | Int |
| refund_commission_and_taxes | Impuesto calculados sobre las retenciones | Int |
| net_total | Monto total de retención. | Int |
| services | Cobro de servicios (Equipos POS, Reportes, etc.). | |
| total_amount | Monto total por cobro de servicios. | Int |
| taxes | Impuesto sobre el cobro de servicios | Int |
| net_total | Monto a retener por concepto de cobro de servicios. | Int |
